雨燕360体育免费直播
霍尼赫尔斯女足
HorniHerspicew
球队市值:0
所属联赛捷女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍尼赫尔斯女足(英文名:HorniHerspicew,粤语名:霍尼赫尔斯女足), 是捷女甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍尼赫尔斯女足的市值为:0,霍尼赫尔斯女足共有球员46人,外籍球员39人,我们将为你实时更新霍尼赫尔斯女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-14 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-14 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 维多利亚·科瓦利科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 特蕾莎·克里斯托娃 0 0 捷克 0 0 0 0
3 安娜·普斯科娃 0 0 捷克 0 0 0 0
4 特蕾莎·普斯科娃 0 0 捷克 0 0 0 0
5 尼科尔·马祖乔娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Viktoria·Kovalikova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Anna·Puskova 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Radka·Bednarikova 0 0 0 0 0 0
9 Hana·Duchackova 0 0 0 0 0 0
10 Sabina·Ganiecova 0 0 0 0 0 0
11 Denisa·Haklova 0 0 0 0 0 0
12 Katerina·Vojtkova 0 0 0 0 0 0
13 Zaneta·Holcmannova 0 0 0 0 0 0
14 Tereza·Svobodova 0 0 0 0 0 0
15 Petra·Ondrejkova 0 0 0 0 0 0
16 Emily Yvette·Maver 0 0 0 0 0 0
17 Veronika·Skarpiskova 0 0 0 0 0 0
18 Nikol·Chlapkova 0 0 0 0 0 0
19 Katerina·Fojtikova 0 0 0 0 0 0
20 Dominika·Novotna 0 0 0 0 0 0
21 Veronika·Havlickova 0 0 0 0 0 0
22 Kristyna·Simova 0 0 0 0 0 0
23 Barbora·Lapesova 0 0 0 0 0 0
24 Zuzana·Nedvedova 0 0 0 0 0 0
25 Sabina·Tumova 0 0 0 0 0 0
26 Tereza·Puskova 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Kristina·Tesakova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 亚历山德拉·霍拉科娃 0 0 捷克 0 0 0 0
29 Tereza·Kristofova 0 0 捷克 0 0 0 0
30 亚历山德拉·萨尔瓦多 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
31 Clara·Soquessa 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Katka·Kukucova 0 0 捷克 0 0 0 0
33 Natalia·Botkova 0 0 捷克 0 0 0 0
34 Desana·Dianiskova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 亚历山德拉·萨尔瓦多 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
36 Alzbeta·Suskevicova 0 0 0 0 0 0
37 Adela·Cechova 0 0 0 0 0 0
38 Jamie Jean·Perriello 0 0 0 0 0 0
39 Andrea Michelle·Petrina 0 0 0 0 0 0
40 Veronika·Vlckova 0 0 0 0 0 0
41 Jade Alison·Abarca 0 0 0 0 0 0
42 Barbora·Horakova 0 0 0 0 0 0
43 Petra·Novakova 0 0 0 0 0 0
44 Tessa·Andujar 0 0 0 0 0 0
45 Kaho·Oshima 0 0 0 0 0 0
46 Laura·Simkova 0 0 0 0 0 0
47 Zdenka·Hladka 0 0 0 0 0 0
48 Kristyna·Lokajova 0 0 0 0 0 0
49 Katerina·Vokalova 0 0 0 0 0 0
50 Sarka·Kristofova 0 0 0 0 0 0
51 Lucie·Liskova 0 0 0 0 0 0
52 德萨娜·迪亚尼斯科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队