
费里塔比
IKFrejTaby
球队市值:75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费里塔比(英文名:IKFrejTaby,粤语名:费里塔比), 是联赛的一支足球俱乐部,当前费里塔比的市值为:75000,费里塔比共有球员3人,外籍球员0人,我们将为你实时更新费里塔比赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 塔比FK | 已解约 | ||
2020-02-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 费里塔比 | 退役 | ||
2019-11-30 | 塔比FK | 租借结束 | ||
2019-06-23 | 费里塔比 | 退役 | ||
2019-03-28 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 费里塔比 | 租借 | ||
2018-11-30 | 阿西里斯卡 | 租借结束 | ||
2018-06-09 | 费里塔比 | 租借 | ||
2018-01-12 | 天狼星 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2017-09-03 | 费里塔比 | 租借 | ||
2017-02-08 | 费里塔比U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2016-03-31 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2014-03-04 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2013-04-08 | 里米尼 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 拉维纳 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 天狼星 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 北雪平 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 朱利亚诺瓦 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 拉维纳 | 租借 | ||
2007-01-01 | 天狼星U19 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 考文垂U18 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 塔比FK | 已签约 | ||
2019-11-30 | 费里塔比 | 租借结束 | ||
2019-03-28 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 塔比FK | 租借 | ||
2018-11-30 | 费里塔比 | 租借结束 | ||
2018-06-09 | 阿西里斯卡 | 租借 | ||
2018-01-12 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 费里塔比 | 租借结束 | ||
2017-02-08 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2016-03-31 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2014-03-04 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2014-01-18 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 里米尼 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 天狼星 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 拉维纳 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 朱利亚诺瓦 | 租借 | ||
2007-01-01 | 天狼星 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 拉维纳 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 北雪平 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 考文垂U18 | 已签约 |